Porta de eclusa Jack

Pequena descrição:

Modelo MJS1.5 MJS3 MJS5 MJS10 Capacidade de elevação nominal (kg) 1500 3000 5000 10000 Altura de elevação (mm) ≥800 ≥565 ≥700 ≥700 Carga na alavanca de operação (N) ≤28 ≤28 ≤28 ≤40 NW (kg) 16 25 32,5 58 Tamanho da embalagem (cm) 23×26×124 24×27×129 26×28×139 30×36×159 A (mm) 125 204 189 250 B ...


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Modelo   MJS1.5 MJS3 MJS5 MJS10
Capacidade nominal de elevação (kg) 1500 3.000 5.000 10.000
Levantamento de peso (milímetros) ≥800 ≥565 ≥700 ≥700
Carregue na alça de operação (N) ≤28 ≤28 ≤28 ≤40
NO (kg) 16 25 32,5 58
Tamanho da embalagem (cm) 23×26×124 24×27×129 26×28×139 30×36×159
A (milímetros) 125 204 189 250
B (milímetros) 33,5 39,5 51 62,5
C (milímetros) 310 395 410 480
D (milímetros) 121 138 81 84
E (milímetros) 90 90 90 115
F (milímetros) 230 247 254 329
G (milímetros) 105 110 125 136
I (milímetros) 250 250 250 300
J (milímetros) 14 14 14 14

MJS-1


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Envie sua mensagem para nós:

    Escreva aqui sua mensagem e envie para nós

    Envie sua mensagem para nós:

    Escreva aqui sua mensagem e envie para nós